Page Précédente

Tarifs

 

Villa  TUI à Bandol pour 7 Personnes

 

Les tarifs ci-dessous comprennent :

la location du bien ci avant présenté mais également :

  • L'électricité

  • L'eau

  • La taxe de séjour

  • Le linge de maison

 

Il faut rajouter à ces prix :

  • Garantie Ménage : 150 € donné à l'arrivée au propriétaire. Ce montant est restitué au départ si le ménage est effectué par le locataire.

  • Dépôt de Garantie : 1500 € donné à l'arrivée et restitué au départ après vérification de la location avec le propriétaire

 
TUI    
2012
DATES TARIFS ETAT LOCATIONS
07 janv 10 mars - LIBRE
10 mars 17 mars - LIBRE
17 mars 24 mars - LIBRE
24 mars 31 mars - LIBRE
31 mars 07 avr 1 050 € LIBRE
07 avr 14 avr 1 050 € LIBRE
14 avr 21 avr 1 050 € RESERVE
21 avr 28 avr 1 050 € RESERVE
28 avr 05 mai 1 050 € RESERVE
05 mai 12 mai 1 050 € LIBRE
12 mai 19 mai 1 050 € LIBRE
19 mai 26 mai 1 050 € RESERVE
26 mai 02 juin 1 250 € LIBRE
02 juin 09 juin 1 250 € LIBRE
09 juin 16 juin 1 250 € RESERVE
16 juin 23 juin 1 250 € RESERVE
23 juin 30 juin 1 250 € LIBRE
30 juin 07 juil 1 850 € LIBRE
07 juil 14 juil 1 850 € RESERVE
14 juil 21 juil 2 100 € RESERVE
21 juil 28 juil 2 100 € RESERVE
28 juil 04 août 2 100 € LIBRE
04 août 11 août 2 100 € LIBRE
11 août 18 août 2 100 € RESERVE
18 août 25 août 2 100 € RESERVE
25 août 01 sept 1 850 € LIBRE
01 sept 08 sept 1 250 € RESERVE
08 sept 15 sept 1 250 € RESERVE
15 sept 22 sept 1 050 € LIBRE
22 sept 29 sept 1 050 € LIBRE
29 sept 06 oct 1 050 € LIBRE
06 oct 13 oct 1 050 € LIBRE
13 oct 20 oct 1 050 € LIBRE
20 oct 27 oct 1 050 € LIBRE
27 oct 03 nov 1 050 € LIBRE
22 déc 29 déc - LIBRE
29 déc 05 janv - LIBRE

Page Précédente