Page Précédente

Tarifs

 

Villa  CER à Cabrières d'Avignon pour 6 Personnes

 

Les tarifs ci-dessous comprennent :

la location du bien ci avant présenté mais également :

  • L'électricité

  • L'eau

  • La Taxe de Séjour

  • Le Linge de Maison

 

Il faut rajouter à ces prix :

  • Forfait Chauffage selon la Saison : 50 € par semaine à donner au départ.

  • Forfait Ménage : 50 € donné à l'arrivée au propriétaire, non restitué.

  • Dépôt de Garantie : 1000 € donné à l'arrivée et restitué au départ après vérification de la location avec le propriétaire.

 

CER    
2012
     
DATES TARIFS ETAT LOCATIONS
07 janv 10 mars 750 € LIBRE
10 mars 17 mars 750 € LIBRE
17 mars 24 mars 750 € LIBRE
24 mars 31 mars 750 € LIBRE
31 mars 07 avr 750 € LIBRE
07 avr 14 avr 750 € LIBRE
14 avr 21 avr 750 € LIBRE
21 avr 28 avr 750 € LIBRE
28 avr 05 mai 890 € RESERVE
05 mai 12 mai 890 € RESERVE
12 mai 19 mai 890 € RESERVE
19 mai 26 mai 890 € LIBRE
26 mai 02 juin 890 € LIBRE
02 juin 09 juin 890 € LIBRE
09 juin 16 juin 890 € RESERVE
16 juin 23 juin 890 € RESERVE
23 juin 30 juin 890 € LIBRE
30 juin 07 juil 1 550 € LIBRE
07 juil 14 juil 1 550 € RESERVE
14 juil 21 juil 1 690 € RESERVE
21 juil 28 juil 1 690 € LIBRE
28 juil 04 août 1 690 € RESERVE
04 août 11 août 1 690 € RESERVE
11 août 18 août 1 690 € RESERVE
18 août 25 août 1 690 € RESERVE
25 août 01 sept 1 550 € RESERVE
01 sept 08 sept 890 € RESERVE
08 sept 15 sept 890 € RESERVE
15 sept 22 sept 890 € LIBRE
22 sept 29 sept 890 € LIBRE
29 sept 06 oct 750 € LIBRE
06 oct 13 oct 750 € LIBRE
13 oct 20 oct 750 € LIBRE
20 oct 27 oct 750 € LIBRE
27 oct 03 nov 750 € LIBRE
22 déc 29 déc 750 € LIBRE
29 déc 05 janv 750 € LIBRE

 

 

Page Précédente