Page Précédente

Tarifs

Rez de Chaussée ou Haut de Villa  CAR1 à Anthéor pour 6 Personnes

 

Les tarifs ci-dessous comprennent :

la location de la villa ci avant présentée mais également :

  • L'électricité

  • L'eau

  • La Taxe de Séjour

  • Linge de Maison

 

Il faut rajouter à ces prix :

  • Forfait Ménage : 100 € donné à l'arrivée au propriétaire, non restitué.

  • Dépôt de Garantie de la Villa : 1000 € donné à l'arrivée et restitué au départ après vérification de la villa avec le propriétaire.

 

CAR1    
2012
     
DATES TARIFS ETAT LOCATIONS
07 janv 10 mars - RESERVE
10 mars 17 mars - RESERVE
17 mars 24 mars - RESERVE
24 mars 31 mars - RESERVE
31 mars 07 avr 870 € RESERVE
07 avr 14 avr 870 € RESERVE
14 avr 21 avr 870 € RESERVE
21 avr 28 avr 870 € RESERVE
28 avr 05 mai 1 100 € LIBRE
05 mai 12 mai 1 100 € LIBRE
12 mai 19 mai 1 100 € LIBRE
19 mai 26 mai 1 100 € LIBRE
26 mai 02 juin 1 250 € LIBRE
02 juin 09 juin 1 250 € LIBRE
09 juin 16 juin 1 250 € LIBRE
16 juin 23 juin 1 250 € LIBRE
23 juin 30 juin 1 250 € LIBRE
30 juin 07 juil 1 600 € RESERVE
07 juil 14 juil 1 600 € RESERVE
14 juil 21 juil 1 890 € RESERVE
21 juil 28 juil 1 890 € RESERVE
28 juil 04 août 1 890 € RESERVE
04 août 11 août 1 890 € LIBRE
11 août 18 août 1 890 € RESERVE
18 août 25 août 1 890 € LIBRE
25 août 01 sept 1 600 € RESERVE
01 sept 08 sept 1 250 € RESERVE
08 sept 15 sept 1 250 € LIBRE
15 sept 22 sept 870 € RESERVE
22 sept 29 sept 870 € RESERVE
29 sept 06 oct 870 € RESERVE
06 oct 13 oct 870 € RESERVE
13 oct 20 oct 870 € RESERVE
20 oct 27 oct 870 € RESERVE
27 oct 03 nov 870 € RESERVE
22 déc 29 déc - RESERVE
29 déc 05 janv - RESERVE

 

Page Précédente