Page Précédente

Tarifs

 

Villa  BER à Grimaud pour 6 Personnes

 

Les tarifs ci-dessous comprennent :

la location du bien ci avant présenté mais également :

  • L'eau

  • L'Electricité

Il faut rajouter à ces prix :

  • Le Chauffage selon la Saison

  • Chauffage Piscine : 100€ par semaine si besoin

  • La Taxe de Séjour : 0,55 € / nuit / personne.

  • La Location du Linge de Maison sur Demande : Draps : 20€ par lit, Serviettes : 7€ par personnes, Linge de Cuisine : 5€ par personne, Serviettes de Piscine : 5€ par personne.

  • Garantie Ménage : 50 € donné à l'arrivée à Loca-Vacances. Ce montant est restitué au départ si le ménage est effectué par le locataire.

  • Dépôt de Garantie : 500 € donné à l'arrivée et restitué au départ après vérification de la location avec Loca-Vacances.

 

BER    
2012
DATES TARIFS ETAT LOCATIONS
07 janv 10 mars 1 150 € LIBRE
10 mars 17 mars 1 150 € LIBRE
17 mars 24 mars 1 150 € LIBRE
24 mars 31 mars 1 150 € LIBRE
31 mars 07 avr 1 150 € RESERVE
07 avr 14 avr 1 150 € RESERVE
14 avr 21 avr 1 150 € RESERVE
21 avr 28 avr 1 150 € RESERVE
28 avr 05 mai 1 300 € RESERVE
05 mai 12 mai 1 300 € RESERVE
12 mai 19 mai 1 300 € RESERVE
19 mai 26 mai 1 300 € RESERVE
26 mai 02 juin 1 300 € RESERVE
02 juin 09 juin 1 300 € RESERVE
09 juin 16 juin 1 300 € RESERVE
16 juin 23 juin 1 300 € RESERVE
23 juin 30 juin 1 300 € RESERVE
30 juin 07 juil 1 900 € RESERVE
07 juil 14 juil 1 900 € RESERVE
14 juil 21 juil 1 965 € LIBRE
21 juil 28 juil 1 965 € RESERVE
28 juil 04 août 2 090 € RESERVE
04 août 11 août 2 090 € LIBRE
11 août 18 août 2 090 € LIBRE
18 août 25 août 2 090 € LIBRE
25 août 01 sept 1 965 € LIBRE
01 sept 08 sept 1 300 € RESERVE
08 sept 15 sept 1 300 € RESERVE
15 sept 22 sept 1 150 € RESERVE
22 sept 29 sept 1 150 € RESERVE
29 sept 06 oct 1 150 € RESERVE
06 oct 13 oct 1 150 € RESERVE
13 oct 20 oct 1 150 € RESERVE
20 oct 27 oct 1 150 € RESERVE
27 oct 03 nov 1 150 € RESERVE
22 déc 29 déc - RESERVE
29 déc 05 janv - RESERVE

 

 

 

Page Précédente